STT | Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo | Mã lĩnh vực/ngành | Quy mô đào tạo |
C | CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON | ||
6 | Cao đẳng chính quy | 51140201 | 72 |
6.1 | Chính quy | 51140201 | 72 |
7 | Cao đẳng vừa làm vừa học | 0 | 0 |
TT | Loại phòng | Số lượng | Diện tích sàn xây dựng (m2) |
1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo | 4.231 | |
1.1. | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 01 | 728 |
1.2. | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 05 | 462 |
1.3. | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 0 | 0 |
1.4. | Số phòng học dưới 50 chỗ | 18 | 900 |
1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 05 | 462 |
1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo | 27 | 1.679 |
2. | Thư viện, trung tâm học liệu | 01 | 36 |
3. | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 03 | 243 |
Tổng | 61 | 4.510 |
TT | Tên | Dạnh mục trang thiết bị chính | Phục vụ Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành đào tạo |
1 | Phòng thực hành Tin học số 1 | Máy điều hòa LG | Ngành GDMN, Khối ngành I |
Máy vi tính FPT tinh thể lỏng | |||
Bộ Switch mạng 24 cổng | |||
Máy chiếu Projetơ Opima | |||
2 | Phòng thực hành Tin học số 2 | Bàn điều khiển giáo viên WE-LL200ACH | Ngành GDMN, Khối ngành I |
Bảng điều khiển học sinh WE-HU30CH | |||
Máy điều hòa | |||
Máy Projeto OPIMA | |||
Máy vi tính LCD BENQ | |||
Ship mạng TP-LIUK 24 cổng (chia mạng) | |||
3 | Phòng thực hành Tin học số 3 | Cây case máy tính Đông Nam Á | Ngành GDMN, Khối ngành I |
Máy chiếu đa năng | |||
Khối điều khiển học viên 4 cổng | |||
Điều hoà nhiệt độ LG 2 cục 2 chiều | |||
Điều hoà nhiệt độ LG 2 cục 1 chiều | |||
Bảng viết điện tử Panasonic KX- B635 | |||
Màn điều khiển điện DA- LI TE 2,4x1,8m | |||
Máy vi tính V-PLUS |
TT | Nhóm ngành đào tạo | Số lượng |
1 | Nhóm ngành 1 - Số lượng đầu sách (giáo trình và tài liệu tham khảo) - Số lượng quyển sách (giáo trình và tài liệu tham khảo) - Máy tính được kết nối mạng Internet |
3.950 73.423 28 |
Stt | Họ và tên | Chức danh khoa học | Trình độ chuyên môn | Chuyên môn đào tạo | Ngành tham gia giảng dạy | |
Tên ngành cao đẳng | Tên ngành đại học | |||||
1 | Vũ Thị Thanh Châu | Thạc sĩ | Tâm lý giáo dục | Giáo dục Mầm non | ||
2 | Nguyễn T. Minh Cúc | Thạc sĩ | Quản lý Giáo dục | Giáo dục Mầm non | ||
3 | Nguyễn Thanh Dung | Thạc sĩ | Văn học nước ngoài | Giáo dục Mầm non | ||
4 | Trịnh Tiến Dũng | Thạc sĩ | Toán học | Giáo dục Mầm non | ||
5 | Nguyễn Văn Duy | Thạc sĩ | Hệ thống thông tin | Giáo dục Mầm non | ||
6 | Phạm Quý Dương | Đại học | Kỹ sư Tin học | Giáo dục Mầm non | ||
7 | Hà Thị Hanh | Thạc sĩ | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | ||
8 | Nguyễn Hoàng Hoa | Thạc sĩ | LL, PP dạy học bộ môn văn và TV | Giáo dục Mầm non | ||
9 | Ngạc Giang Hội | Thạc sĩ | Toán học | Giáo dục Mầm non | ||
10 | Phạm Thị Hồng | Thạc sĩ | Ngữ văn | Giáo dục Mầm non | ||
11 | Trần Thị Hồng | Thạc sĩ | GD MN | Giáo dục Mầm non | ||
12 | Đỗ Khắc Hùng | Tiến sỹ | Sinh thái học | Giáo dục Mầm non | ||
13 | Nguyễn Thái Hùng | Thạc sĩ | Quản lý Giáo dục | Giáo dục Mầm non | ||
14 | Trần Quang Hùng | Thạc sĩ | Hoá học | Giáo dục Mầm non | ||
15 | Hoàng Thị Hường | Thạc sĩ | PP dạy học sinh học | Giáo dục Mầm non | ||
16 | Đàm Quốc Kiên | Thạc sĩ | Mĩ thuật | Giáo dục Mầm non | ||
17 | Nguyễn T. Ngọc Lan | Thạc sĩ | Lịch sử VN | Giáo dục Mầm non | ||
18 | Phạm Thị Lan | Thạc sĩ | Lịch sử | Giáo dục Mầm non | ||
19 | Vũ Thị Phong Lan | Đại học | Vật Lý, Tin học | Giáo dục Mầm non | ||
20 | Lê Thị Liễu | Thạc sĩ | Lịch sử | Giáo dục Mầm non | ||
21 | Nguyễn Thị Liệu | Thạc sĩ | Địa lý | Giáo dục Mầm non | ||
22 | Nguyễn Mạnh Linh | Đại học | Âm nhạc | Giáo dục Mầm non | ||
23 | Vũ Đình Mạnh | Thạc sĩ | Tâm lý GD | Giáo dục Mầm non | ||
24 | Đỗ Thị Hằng Nga | Thạc sĩ | Triết học | Giáo dục Mầm non | ||
25 | Nguyễn Đình Nguyên | Đại học | Âm nhạc | Giáo dục Mầm non | ||
26 | Nguyễn T. Hồng Nguyên | Thạc sĩ | GDMN | Giáo dục Mầm non | ||
27 | Nguyễn Minh Nguyệt | Tiến sĩ | Lý luân và PP dạy học Lịch sử | Giáo dục Mầm non | ||
28 | Vũ Thị Nhâm | Thạc sĩ | GD MN | Giáo dục Mầm non | ||
29 | Đồng Thanh Phong | Thạc sĩ | Mỹ thuật tạo hình | Giáo dục Mầm non | ||
30 | Cự Minh Sơn | Đại học | Tiếng trung | Giáo dục Mầm non | ||
31 | Nguyễn T. Hồng Thanh | Thạc sĩ | Hình học tô pô | Giáo dục Mầm non | ||
32 | Hoàng Thị Thoan | Thạc sĩ | Tiếng trung | Giáo dục Mầm non | ||
33 | Bùi Phương Thúy | Thạc sĩ | Địa lý | Giáo dục Mầm non | ||
34 | Bùi Ngọc Thủy | Đại học | GDTC | Giáo dục Mầm non | ||
35 | Lê Như Thuỷ | Thạc sĩ | Tiếng anh SP | Giáo dục Mầm non | ||
36 | Nguyễn Thị Thủy | Thạc sĩ | Hoá học | Giáo dục Mầm non | ||
37 | Hoàng Thị Hoài Thư | Thạc sĩ | Giáo dục học | Giáo dục Mầm non | ||
38 | Nông T. Hoài Thương | Thạc sĩ | Tâm lý GD | Giáo dục Mầm non | ||
39 | Bùi Thị Toàn | Thạc sĩ | Văn học VN | Giáo dục Mầm non | ||
40 | Vũ Đức Việt | Thạc sĩ | PP dạy học tiếng việt | Giáo dục Mầm non | ||
Tổng số giảng viên toàn trường: 40 |